Teori Materi Pelajaran Geografi SMA Kelas XI Kurikulum 2013
Selamat datang di Geografi.web.id. Media ini dikhususkan untuk membantu para siswa, guru maupun khalayak umum dalam mempelajari ilmu geografi, khususnya yang berada di jenjang pendidikan SMA/SMK sederajat.
Hadirnya laman ini, semoga dapat membantu dalam memperdalam khasanah keilmuan terkait geografi. Selain materi yang disajikan di sini, siswa atau guru dapat mengakses materi pembelajaran dalam buku elektronik atau Ebook Geografi Kelas XI.
Adapun materi pelajaran Geografi untuk SMA/SMK sederajat Kelas XI K13 sebagai berikut:
Adapun materi pelajaran Geografi untuk SMA/SMK sederajat Kelas XI K13 sebagai berikut:
Kelas XI Semester I (Ganjil) |
1. Posisi Strategis Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia (RPP)
No. | Materi Poros Maritim | Pendukung |
---|---|---|
1. | Letak, Luas, dan Batas Wilayah Indonesia | PPT - SOAL |
2. | Karakteristik Wilayah Daratan dan Perairan Indonesia | PPT - SOAL |
3. | Perkembangan Jalur Transportasi dan Perdagangan Internasional di Indonesia | PPT - SOAL |
4. | Potensi dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Indonesia | PPT - SOAL |
2. Flora dan Fauna di Indonesia dan Dunia (RPP)
No. | Materi Flora dan Fauna | Pendukung |
---|---|---|
1. | Karakteristik Bioma di Dunia | PPT - SOAL |
2. | Faktor-faktor yang memengaruhi sebaran flora dan fauna | PPT - SOAL |
3. | Persebaran Jenis-Jenis Flora dan Fauna di Indonesia dan Dunia | PPT - SOAL |
4. | Konservasi Flora dan Fauna di Indonesia dan Dunia | PPT - SOAL |
5. | Pemanfaatan Flora dan Fauna di Indonesia Sebagai Sumber Daya Alam | PPT - SOAL |
3. Latihan Soal Ujian Tengah Semester 1
No. | Soal UTS | Jawaban |
---|---|---|
1. | Soal UTS 1 | Pembahasan |
2. | Soal UTS 1 | Pembahasan |
3. | Soal UTS 1 | Pembahasan |
4. | Soal UTS 1 | Pembahasan |
4. Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia (RPP)
No. | Materi Pengelolaan SDA | Pendukung |
---|---|---|
1. | Klasifikasi Sumber Daya | PPT - SOAL |
2. | Potensi dan Persebaran Sumber Daya Alam Kehutanan, Pertambangan, Kelautan, dan Pariwisata di Indonesia | PPT - SOAL |
3. | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam Pembangunan | PPT - SOAL |
4. | Pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan | PPT - SOAL |
5. Ketahanan Pangan, Industri dan Energi (RPP)
6. Latihan Soal Ujian Akhir Semester I
No. | Soal UAS I | Jawaban |
---|---|---|
1. | Soal UAS I | Pembahasan |
2. | Soal UAS I | Pembahasan |
3. | Soal UAS I | Pembahasan |
4. | Soal UAS I | Pembahasan |
Kelas XI Semester II (Genap) |
7. Dinamika Kependudukan di Indonesia (RPP)
No. | Materi Kependudukan | Pendukung |
---|---|---|
1. | Faktor Dinamika dan Proyeksi Kependudukan | PPT - SOAL |
2. | Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja | PPT - SOAL |
3. | Kualitas Penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia | PPT - SOAL |
4. | Bonus Demografi dan Dampaknya terhadap Pembangunan | PPT - SOAL |
5. | Permasalahan yang Diakibatkan Dinamika Kependudukan | PPT - SOAL |
6. | Sumber data Kependudukan | PPT - SOAL |
7. | Pengolahan dan Analisis Data Kependudukan | PPT - SOAL |
8. Latihan Soal Ujian Tengah Semester II
No. | Soal UTS | Jawaban |
---|---|---|
1. | Soal UTS II | Pembahasan |
2. | Soal UTS II | Pembahasan |
3. | Soal UTS II | Pembahasan |
4. | Soal UTS II | Pembahasan |
9. Keragaman Budaya Indonesia (RPP)
No. | Materi Keragaman Budaya | Pendukung |
---|---|---|
1. | Pengaruh Faktor Geografis terhadap Keragaman Budaya di Indonesia | PPT - SOAL |
2. | Persebaran Keragaman Budaya di Indonesia | PPT - SOAL |
3. | Pembentukan Kebudayaan Nasional | PPT - SOAL |
4. | Pelestarian dan Pemanfaatan Produk Kebudayaan Indonesia dalam Bidang Ekonomi Kreatif dan pariwisata | PPT - SOAL |
5. | Kebudayaan Indonesia sebagai Bagian dari Kebudayaan Global | PPT - SOAL |
10. Mitigasi Bencana Alam (RPP)
No. | Materi Mitigasi Bencana | Pendukung |
---|---|---|
1. | Jenis dan karakteristik bencana alam | PPT - SOAL |
2. | Siklus penanggulangan bencana | PPT - SOAL |
3. | Persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia | PPT - SOAL |
4. | Lembaga-lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana alam | PPT - SOAL |
5. | Partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana alam di Indonesia | PPT - SOAL |
11. Latihan Soal Ujian Akhir Semester II
No. | Soal UAS II | Jawaban |
---|---|---|
1. | Soal UAS II | Pembahasan |
2. | Soal UAS II | Pembahasan |
3. | Soal UAS II | Pembahasan |
4. | Soal UAS II | Pembahasan |
TEORI MATERI GEOGRAFI |
No. | Materi Geografi | Pendukung |
---|---|---|
1. | Teori Materi Geografi Kelas X | Silabus X |
2. | Teori Materi Geografi Kelas XI | Silabus XI |
3. | Teori Materi Geografi Kelas XII | Silabus Xii |
Apabila ada masukan kritik dan saran atau pertanyaan bisa langsung menghubungi kami di laman kontak atau langsung menuliskan di kolom komentar di bawah ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.